
	/* === Bruktbilkort — iterasjon 1 (2026-05-26) === */

	.bruktbilkort-grid {
		display: grid;
		grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
		gap: 24px;
	}

	.bruktbilkort {
		position: relative;
		display: flex;
		flex-direction: column;
		background: #FFFFFF;
		font-family: 'neue-haas-grotesk-text', sans-serif;
		font-weight: 400;
		color: #1C1C1C;
		font-size: 13px;
		line-height: 1.2;
		isolation: isolate;
	}
	/* Solgt-state: bildet dempes, tekst dempes. Solgt-tagen tar over øverst-
	   venstre — garanti og kampanje er irrelevant når bilen er solgt. */
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__bilde {
		filter: grayscale(0.6) brightness(0.85);
	}
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__tittel,
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__pris {
		color: #6B6B6B;
	}
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__badge,
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__kampanje { display: none !important; }
	.bruktbilkort--solgt .bruktbilkort__solgt-tag {
		left: 12px; right: auto;
	}

	.bruktbilkort__link {
		position: absolute; inset: 0; z-index: 2;
		text-indent: -9999px; overflow: hidden;
		font-size: 0; color: transparent; background: transparent;
	}

	/* Media */
	.bruktbilkort__media {
		position: relative;
		aspect-ratio: 16 / 10;
		overflow: hidden;
		background: #F2F2F2;
	}
	.bruktbilkort__bilde {
		width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;
		object-position: center 40%; /* drar bilen litt opp så Wayke-studio-gulv crops bort */
		display: block;
		transition: transform .6s cubic-bezier(.32,.72,0,1);
	}
	.bruktbilkort:hover .bruktbilkort__bilde { transform: scale(1.03); }

	.bruktbilkort__badge {
		position: absolute;
		top: 12px; left: 12px;
		padding: 3px 10px;
		background: #F5F5F3; /* Auto-bg (JA 2026-05-29: aldri hvit) */
		font-size: 11px; font-weight: 400;
		color: #1C1C1C;
		border-radius: 999px;
		letter-spacing: 0.01em;
	}
	/* Stack flere badges vertikalt — sjeldent men forekommer */
	.bruktbilkort__badge:nth-of-type(2) { top: 38px; }
	.bruktbilkort__badge:nth-of-type(3) { top: 64px; }
	/* Variant-stiler v2 (JA 2026-05-29) */
	.bruktbilkort__badge--info {
		/* default Auto-bg — Demobil */
	}
	.bruktbilkort__badge--tilstand {
		background: #F5F5F3; /* Auto */
		color: #004F46; /* Autogrønn skrift */
	}
	.bruktbilkort__badge--populaer {
		background: #0096D6; /* Autoblå — momentum/aktualitet */
		color: #FFFFFF;
	}

	.bruktbilkort__kampanje {
		position: absolute;
		top: 12px; right: 12px;
		padding: 3px 10px;
		background: #EB6555; /* Autokorall */
		color: #FFFFFF;
		font-size: 11px; font-weight: 400;
		border-radius: 999px;
		letter-spacing: 0.02em;
		text-transform: uppercase;
	}

	.bruktbilkort__solgt-tag {
		position: absolute;
		top: 12px; right: 12px;
		padding: 3px 12px;
		background: #1C1C1C;
		color: #FFFFFF;
		font-size: 11px; font-weight: 400;
		border-radius: 999px;
		text-transform: uppercase;
		letter-spacing: 0.04em;
	}

	/* Body — tett spacing, hierarki via farge (Auto 8-8 SDL) */
	.bruktbilkort__body {
		padding: 16px 0 0;
		display: flex; flex-direction: column;
	}

	.bruktbilkort__eyebrow {
		margin: 0;
		font-size: 11px;
		font-weight: 400;
		color: #6B6B6B;
		letter-spacing: 0.06em;
		text-transform: uppercase;
	}

	.bruktbilkort__tittel {
		margin: 0;
		font-family: 'neue-haas-grotesk-text', sans-serif;
		font-weight: 400;
		font-size: 20px;
		line-height: 1.1;
		color: #1C1C1C;
		letter-spacing: -0.005em;
	}

	.bruktbilkort__specs {
		margin: 2px 0 0; /* SDL: tett mot tittel, farge-differensiering bærer hierarkiet */
		font-size: 13px;
		color: #6B6B6B;
		/* proporsjonale tall — tabular ble for kalkulator-aktig */
	}

	.bruktbilkort__pris-rad {
		margin-top: 14px; /* gir pust før pris-blokken — pris er egen "frase" */
		display: flex;
		flex-wrap: wrap;
		align-items: baseline;
		gap: 4px 12px;
	}
	.bruktbilkort__pris {
		font-family: 'neue-haas-grotesk-text', sans-serif;
		font-weight: 400;
		font-size: 22px;
		color: #1C1C1C;
		/* proporsjonale tall — tabular ble for kalkulator-aktig */
		letter-spacing: -0.01em;
	}
	.bruktbilkort__pris-gammel {
		font-size: 13px;
		color: #B0B0B0;
		text-decoration: line-through;
		/* proporsjonale tall — tabular ble for kalkulator-aktig */
	}
	.bruktbilkort__mnd {
		font-size: 13px;
		color: #6B6B6B;
		/* proporsjonale tall — tabular ble for kalkulator-aktig */
	}

	/* Meta-rad (JA 2026-06-04): eyebrow venstre + garanti høyre på samme linje */
	.bruktbilkort__meta-rad {
		display: flex;
		justify-content: space-between;
		align-items: baseline;
		gap: var(--ab8-s-3);
		margin: 0 0 6px;
	}
	.bruktbilkort__garanti-linje {
		font-size: 12px;
		color: #6B6B6B;
		line-height: 1.2;
		text-align: right;
	}
	