MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
87 kilowattimer og over 600 kilometer. Helelektrisk, med åtte års Norgesgaranti.
Mitsubishi Eclipse Cross
Se biler på lagerEtt batteri, tre utstyrsnivåer
87 kilowattimer på alle tre. Forskjellen i rekkevidde er felger og utstyr, ikke batteri — 633 kilometer på Intense mot 622 på Instyle. Ombordladeren tar 11 kilowatt, og 22 kan velges.
Rekkevidde og forbruk er laboratoriemålt etter WLTP. Reell rekkevidde varierer med temperatur, last og kjøremønster.
87 kilowattimer, 150 kilowatt hurtiglading og fem stjerner i Euro NCAP.
150 kilowatt på hurtiglader
15 til 80 prosent på 37 minutter. Hjemme tar den 11 kilowatt som standard, og 22 kan velges — da er batteriet fullt på fem timer i stedet for ni.
Fem stjerner i Euro NCAP
Eclipse Cross fikk fem stjerner i Euro NCAPs test fra 2025. Nød-filholderassistent og føreroppmerksomhetsovervåking er standard fra billigste utgave.
Google i skjermen
12-tommers skjerm med Google innebygd og navigasjon, og et like stort digitalt førerdisplay. Trådløs Apple CarPlay og Android Auto på alle utgaver.
Tre utgaver
Intense
459 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Intense+
479 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Instyle
524 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Åpnes i nytt vindu hos mitsubishi-motors.no
Priser er veiledende, levert Oslo, inkludert mva og engangsavgift. Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Prisliste gjeldende fra 15.04.2026. Metallic énfarget 12 900, tofarget 17 900.
Rekkevidde og forbruk varierer med utstyrsnivå og felgstørrelse.
| Standard fra Intense | 11 kW ombordlader | Mode 2 og Mode 3 ladekabel | Varmepumpe og PTC-varmer |
|---|---|---|---|
| Adaptiv cruisekontroll med Stop & Go | Elektrisk håndbrekk med auto hold | Oppvarmede forseter, ratt og bakrute | |
| Nøkkelfri adkomst | Elektrisk bakluke | Elektrisk justerbare, oppvarmede og innfellbare sidespeil | |
| Kjøremodus med stemningsbelysning | 19" lettmetallfelger, maskinbearbeidet og tofarget | Adaptivt LED-frontlys | |
| LED-kjørelys | Sølvfargede takrails | Mørke ruter og dørtrinnslys | |
| 12" digitalt førerdisplay | 12" skjerm med Google innebygd og navigasjon | Seks høyttalere | |
| Trådløs Apple CarPlay og Android Auto | Trådløs mobillading | USB-C foran og bak | |
| Trådløse programvareoppdateringer | To-sone klimakontroll | Føreroppmerksomhetsovervåking | |
| Nød-filholderassistent | Stoffseter | ||
| Fra Intense+ | 20" lettmetallfelger, maskinbearbeidet og tofarget | Sidespeil med minne og tilt-funksjon | Motorvei- og køassistent |
| Fra Instyle | Elektrokromatisk glasstak | Harman/Kardon premiumanlegg med ni høyttalere | Ansiktsgjenkjenning |
| Digitalt bakspeil | Around View Monitor med 360-graders kamera | Blindsonevarsling | |
| Front-, bak- og sidesensorer med parkeringsassistent | Elektrisk førersete med seks veier, korsryggstøtte, minne og massasje | Elektrisk passasjersete med seks veier | |
| Sort interiør med Alcantara-detaljer |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Intense | Intense+ | Instyle | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlinje | Drivverk | FWD | FWD | FWD |
| Drivstoff | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
| Girkasse | Automat, ett trinn | Automat, ett trinn | Automat, ett trinn | |
| Effekt | 218 hk | 218 hk | 218 hk | |
| Effekt (kW) | 160 kW | 160 kW | 160 kW | |
| Dreiemoment | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | |
| 0–100 km/t | 7,9 sek | 7,9 sek | 7,9 sek | |
| Toppfart | 170 km/t | 170 km/t | 170 km/t | |
| Batteri og lading | Batteristørrelse | 87 kWt | 87 kWt | 87 kWt |
| Battericelle | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | |
| Batterispenning | 400 V | 400 V | 400 V | |
| Batterivekt | 511 kg | 511 kg | 511 kg | |
| Rekkevidde (WLTP) | 626–633 km | 621–628 km | 615–622 km | |
| Forbruk per 100 km (WLTP) | 16,5–16,7 kWt | 16,7–16,9 kWt | 16,9–17,1 kWt | |
| Ombordlader (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| Ombordlader, tilvalg | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
| Maks hurtiglading (DC) | 150 kW | 150 kW | 150 kW | |
| Hurtiglading 15–80 % | 37 min | 37 min | 37 min | |
| Mål og vekt | Lengde | 4 489 mm | 4 489 mm | 4 489 mm |
| Bredde | 1 908 mm | 1 908 mm | 1 908 mm | |
| Høyde | 1 571 mm | 1 571 mm | 1 571 mm | |
| Akselavstand | 2 784 mm | 2 784 mm | 2 784 mm | |
| Bakkeklaring | 145 mm | 145 mm | 145 mm | |
| Svingradius | 10,9 m | 10,9 m | 10,9 m | |
| Bagasjerom | 545 l | 545 l | 545 l | |
| Bagasjerom, seter nede | 1 670 l | 1 670 l | 1 670 l | |
| Seter | 5 | 5 | 5 | |
| Tilhengervekt, bremset | 1 100 kg | 1 100 kg | 1 100 kg | |
| Taklast | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
Trygghet
Åtte års Norgesgaranti
Mitsubishi selges og serves hos oss i Stjørdal.
Service og garanti hos oss i Stjørdal
Service og garantireparasjoner utføres lokalt.
Spørsmål og svar
Hva koster den?
Intense 459 900 kroner, Intense+ 479 900 og Instyle 524 900. Prisene er levert Oslo, inkludert mva og engangsavgift. Frakt til Stjørdal kommer i tillegg.
Hvor langt går den?
Inntil 633 kilometer etter WLTP med Intense. Intense+ går inntil 628 og Instyle 622 — forskjellen er felger og utstyr, ikke batteri. Alle tre har 87 kilowattimer.
Hvor raskt lader den?
150 kilowatt på hurtiglader, 15 til 80 prosent på 37 minutter. Hjemme tar den 11 kilowatt som standard; med 22 kilowatt som tilvalg går full lading fra ni til fem timer.
Kan den trekke henger?
1 100 kilo med brems og 750 uten. Taklasten er 80 kilo.
Hvor stort er bagasjerommet?
545 liter, og 1 670 med baksetet nedfelt. Lasteåpningen er 1 019 millimeter bred og lastelengden 1 696 med setene nede.
Hvor kan jeg kjøpe den?
Mitsubishi selges hos avdelingen vår i Stjørdal. Legger du igjen navn og nummer her, tar en selger derfra kontakt.
Kontakt
Vil du vite mer om Mitsubishi Eclipse Cross?
Legg igjen navn og nummer, så tar en av selgerne våre kontakt.
Meld interesse