KGM MUSSO EV 4X4
Elektrisk pickup med fem seter og 2 300 kilo på kroken.
Kampanje
Kampanjepris på KGM Musso EV 4x4 fra 469 900 kr — du sparer 31 000 kr.
To utgaver, samme drivlinje
Begge har firehjulsdrift, 236 hestekrefter og batteri på 80,7 kWt. Black Edge legger til sorte detaljer.
To utgaver
Musso EV
469 900 kr
499 900 kr
Kampanje
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Black Edge
479 900 kr
510 900 kr
Kampanje
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Åpnes i nytt vindu hos kgmobility.no
Priser er veiledende, inkludert mva og levering. Kampanjepris på begrenset antall; ordinær pris er 499 900 og 510 900.
Seks farger
Grand white
Inkludert i prisen
Metallic lakk koster 9 900 kroner. Grand White er uten tillegg.
Bilder
KGM Musso EV 4x4
Bildene er fra produsenten. Ta kontakt for å se bilen hos oss i Stjørdal.
1 / 10
Rekkevidde og forbruk er laboratoriemålt etter WLTP og er ment for sammenligning, ikke som løfte om reell rekkevidde.
| Standard på alle | Intelligent Adaptive Cruise Control (IAAC) | ||
|---|---|---|---|
| Fra Komfort | 2-sone klimaanlegg | ||
| Fra Teknologi | Automatisk fjernlys | 12.3" Digital Cluster | 12.3" Touchskjerm |
| Navigasjon | 360° Kamera | ||
| Fra Interiør og komfort | 8 veis elektrisk justerbar sjåførstol | Automatisk nivåregulering | |
| Fra Eksteriør | Elektrisk justerbare, foldbare og oppvarmede sidespeil | ||
| Fra Utstyr | Parkeringssensorer foran og bak |
| KGM Musso EV 4x4 | Musso EV | Black Edge | |
|---|---|---|---|
| Drivlinje | Drivverk | AWD | AWD |
| Drivstoff | Elektrisk | Elektrisk | |
| Girkasse | Automat | Automat | |
| Effekt | 236 hk | 236 hk | |
| Effekt (kW) | 174,4 kW | 174,4 kW | |
| 0–100 km/t | 8 sek | 8 sek | |
| Toppfart | 177 km/t | 177 km/t | |
| Batteri og lading | Batteristørrelse | 80,7 kWt | 80,7 kWt |
| Battericelle | Litium-ion | Litium-ion | |
| Batterispenning | 371 V | 371 V | |
| Rekkevidde (WLTP) | 379 km | 379 km | |
| Forbruk per 100 km (WLTP) | 21,3 kWt | 21,3 kWt | |
| Ombordlader (AC) | 11 kW | 11 kW | |
| Hurtiglading til 80 % | 36 min | 36 min | |
| Mål og vekt | Lengde | 5 160 mm | 5 160 mm |
| Bredde | 1 920 mm | 1 920 mm | |
| Høyde | 1 750 mm | 1 750 mm | |
| Akselavstand | 3 150 mm | 3 150 mm | |
| Bakkeklaring | 181 mm | 181 mm | |
| Seter | 5 | 5 | |
| Egenvekt | 2 285 kg | 2 285 kg | |
| Totalvekt | 3 090 kg | 3 090 kg | |
| Tilhengervekt, bremset | 2 300 kg | 2 300 kg | |
| Nyttelast | 730 kg | 730 kg | |
| Felg | 17" alu | 17" alu |
Trygghet
Sju år på bilen
Garantiene følger bilen. Servicen gjøres hos oss i Stjørdal.
Spørsmål og svar
Hva koster den?
469 900 kroner for Musso EV og 479 900 for Black Edge, inkludert mva og levering. Dette er kampanjepriser på begrenset antall.
Hvor langt går den?
379 kilometer etter WLTP kombinert, 466 kilometer i bykjøring. Forbruket er oppgitt til 21,3 kWt per 100 kilometer.
Hvor mye kan den trekke?
2 300 kilo med brems, 750 kilo uten. Nyttelasten er 730 kilo.
Hvor lang tid tar ladingen?
Rundt ti timer og tjue minutter fra tomt til fullt på 11 kW hjemme. På hurtiglader oppgir KGM 36 minutter til 80 prosent.
Finnes den som varebil?
Ja. Musso EV 4x4 2 seter er varebilutgaven, med to seter og lavere engangsavgift.
Kontakt
Vil du vite mer om KGM Musso EV 4x4?
Legg igjen navn og nummer, så tar en av selgerne våre kontakt.
Be om tilbud