HYUNDAI IONIQ 9
Sju seter i tre rader, 620 kilometer på en lading og 24 minutter på lynlader. Hyundais største elbil.
IONIQ 9 finnes også som varebil — to seter, gitterskillevegg og 2 400 kroner i engangsavgift mot 28 862.
Se IONIQ 9 varebilEtt batteri, tre drivlinjer
Alle utgaver har samme batteri på 110,3 kilowattimer og samme 800-voltsanlegg, som lader fra 10 til 80 prosent på 24 minutter. Drivlinjen bestemmer kreftene, felgen rekkevidden. Lengst kommer du med bakhjulsdrift og 19-tommers felg.
WLTP-rekkevidde: 620 km på Long Range RWD med 19-tommers felg, 606 km på Long Range AWD med 19 eller 20 tommer, og 600 km med 21 tommer. Rekkevidde og ladetid varierer med temperatur og kjøremønster.
Tre seterader
Tredje rad felles elektrisk fra Premium, og andre rad kan skyves. Med begge bakre rader nede er lasterommet 2 419 liter.
Innvendig
To 12,3-tommers skjermer i én bue, med Live Services og oppdateringer over nettet.
Fra Premium kommer head-up display, BOSE-anlegg med 14 høyttalere, stemningsbelysning i 64 farger og aktiv støykansellering. Ladepunktene er 100 watt, og det er to i hver av de tre radene.
Finn utgaven som passer deg
Exclusive
Long Range RWD
749 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Exclusive
Long Range AWD
799 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Premium
Long Range AWD
849 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Calligraphy
Long Range AWD
899 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Calligraphy
Long Range Performance AWD
914 900 kr
Rekkevidde
Ytelse
Batteri
Åpnes i nytt vindu hos hyundai.com
Priser er inkludert veiledende leveringstillegg, levert Drammen. Prisliste gjeldende fra 12.08.2026. Kampanjepriser står ikke i prislistene.
Utvendig
5 060 millimeter lang og 3 130 mellom akslene. Det er 180 millimeter lengre akselavstand enn på IONIQ 5.
Dørhåndtakene feller seg inn, takrailsene ligger lavt, og fra Premium kommer Matrix LED-lys. Calligraphy har egne skjørt og hjulbuer i bilens farge.
Ti farger
Sunset Brown Pearl
Inkludert i prisen
Lakktillegg er oppgitt inkludert merverdiavgift. Metallic koster 11 900 kroner og matt lakk 15 900. Matt lakk krever Premium eller Calligraphy.
Nært på
Ladeluka, skjermene og strømmen ut
Ladeluka sitter bak på siden med piksellys rundt, panoramaskjermen buer mot føreren, og strømuttaket gjør bilen til et batteri på hjul.
1 / 8
Tekniske data er oppgitt etter WLTP. Rekkevidde og ladetid varierer med felgstørrelse, temperatur og kjøremønster.
| Standard på alle utgaver | Sju seter i tre rader | Aeroblade vindusviskere foran og vindusvisker bak | Elektriske innfellbare speil med elektrisk justering og varme |
|---|---|---|---|
| Antenner integrert i karosseri og glass | Takspoiler med rundtgående piksel-LED bremselys | Full LED kubeprojeksjon nær- og fjernlys med integrerte LED blinklys | |
| Smart fjernlysassistent og automatisk lyskontroll | LED kjørelys foran med parametriske piksler | LED kombinasjonslykter bak med parametriske piksler og LED blinklys | |
| LED tåkelys bak og LED ryggelys | Frunk med LED-belysning og nødåpningsknapp | Dynamiske velkomstlys foran og bak | |
| 19-tommers aerodynamiske lettmetallfelger med Kumho PS71-dekk 255/60 R19 | Automatisk inn- og utfellbare dørhåndtak med integrert belysning | Ladeluke med elektrisk åpning og lukking | |
| Frontrute med akustisk film og solarfilm | Oppvarmet bakrute og vinduslister i satin-finish | Laminerte vinduer foran og bak | |
| Tonede vinduer fra B-stolpen | Utvendige skjørt og hjulbuer i sort plast | Sølvlakkerte lavtliggende takrails | |
| Girhendel på rattstammen med start/stopp-knapp | Setetrekk i stoff | Åtteveis elektrisk justerbart førersete | |
| Elektrisk justerbar korsryggstøtte på fører- og passasjersete | Nedfellbar bakseterygg 40/60 på andre seterad | Bakseter med reclinerfunksjon | |
| Skyvbare seter på andre rad | Elektrisk tilt av høyre sete på andre rad for enkel tilgang til tredje rad | Nedfellbar bakseterygg 50/50 på tredje seterad med automatisk nedfelling av hodestøtter | |
| Midtarmlene med koppholdere på andre seterad | ISOFIX på høyre og venstre sete på andre og tredje seterad | Automatisk klimaanlegg med tre soner | |
| Ventilasjonskanaler til baksetene | Automatisk avblendbart innvendig speil | LED interiørbelysning | |
| Drive mode select | Smart Key, nøkkelløs lås og start | Fjernstyrt sentrallås med alarm | |
| Smart handsfree bakluke med automatisk åpning | Forberedelse for hengerfeste, 1 600 kg bremset på RWD og 2 500 kg på AWD | Tretrinns setevarme på fører- og passasjersete | |
| Elektrisk betjening av barnesikring | Skinnratt med varme og fireveis manuell rattregulering | Multifunksjonsratt | |
| Elektriske vindusheiser med sikkerhetsfunksjon foran og bak | Bagasjenett, bagasjeskjuler og Luggage Under Tray | Dekkreparasjonssett | |
| 12,3-tommers heldigitalt instrumentpanel | 12,3-tommers heldigital infotainment med Live Services og oppdateringer over nettet | Trådløs Android Auto og Apple CarPlay | |
| Smart navigasjon | Trådløs Qi-lader for mobiltelefon med luftkanal for kjøling | To 100 W USB-C-ladere foran pluss én 27 W | |
| To 100 W USB-C-ladere på andre seterad og to på tredje | 12 V-uttak i bagasjerommet | Bluelink telemetri og eCall | |
| Stereoanlegg med åtte høyttalere | Stemmestyring og Multi-Bluetooth | Justerbar regenerering med hendler på rattet | |
| 800-voltsanlegg for lynlading | Plug & Charge | Vehicle to Load innvendig og utvendig, overgang følger med | |
| Type 2 ladeinntak for normallading og CCS for hurtig- og lynlading | Batteriforvarming som kan aktiveres før lading | Varmepumpe | |
| Førerairbag, kneairbag, passasjerairbag, side- og gardinairbager og midtairbag mellom forsetene | Bakseteovervåkning med ultrasonisk sensor | ABS, ESC, elektronisk parkbrems og Multi Collision Brake | |
| Dekktrykksovervåkning | Trailer Stability Assist og Hill Assist Control | Smarte dempere med selvnivellering på bakakslingen | |
| Fra Hyundai SmartSense | Kamera for tretthetsovervåkning i kupeen | Tretthetsovervåkning med varsling | Navigasjonsbasert smart cruise control |
| Parkeringssensorer foran og bak | Filholder, filassistent og filskiftevarsler | Trafikkovervåkning som varsler når bilen foran kjører | |
| Automatisk nødbremseassistent med kryssfunksjon | Blindsonevarsler med filvarsling og aktiv bremseassistent | Ryggeradar som overvåker 25 meter blindsone på hver side ved rygging | |
| Highway Driving Assist med nivå 2 autonomi | Ryggekamera med dynamiske hjelpelinjer | Smart fartsgrenseassistent | |
| Fra Premium | Digital Key 2, nøkkelløs lås og start via smarttelefon | Fulldigitalt innvendig speil | Full LED IFS Matrix kubeprojeksjon nær- og fjernlys |
| Premium eksteriøroppgradering med hjulbuer i sort høyglans og lakkerte detaljer i bilens farge | 20-tommers aerodynamiske lettmetallfelger med Kumho PS71-dekk 275/50 R20 | Elektrisk fireveis justerbart og oppvarmet skinnratt med minnefunksjon | |
| Relaxation-seter til fører og passasjer foran med fotskammel og minnefunksjon | Hvileposisjon med to knappetrykk for relaxation-setene foran | Fireveis elektrisk korsryggstøtte foran | |
| ErgoMotion-førersete med justerbare luftputer og massasjefunksjon | Perforerte setetrekk i ekte skinn | Tretrinns ventilerte seter på første og andre seterad | |
| Tretrinns setevarme utvidet til andre seterad | Elektronisk nedfelling og oppfelling av tredje seterad | Integrerte solgardiner i bakdørene | |
| Oppgraderte dørpaneler, oppgradert dashbordlist og metallpedaler | 64-fargers justerbar stemningsbelysning i kupeen | Head-up display | |
| BOSE-anlegg med 14 høyttalere inkludert subwoofer | Aktiv støykansellering i kupeen | ||
| Fra Utvidet SmartSense | Parkeringsassistent | Aktiv nødbremseassistent ved rygging | Smart fjernstyrt parkeringsassistent som lar bilen parkere uten sjåfør om bord |
| 360-graders kameravisning med 3D-visning, fugleperspektiv og felgvisning | Blindsonemonitor med kameravisning | Safe Exit Assist | |
| Fra Calligraphy | Calligraphy eksteriøroppgradering foran og bak | Hellakkerte Calligraphy sideskjørt og hjulbuer | Calligraphy 21-tommers lettmetallfelger med eikedesign og Continental PremiumContact-dekk 285/45 R21 |
| Perforerte Nappa-skinnseter | Tofarget elektrisk fireveis justerbart og oppvarmet skinnratt med minnefunksjon | Dashbordlist i ekte aluminium med Calligraphy-logo | |
| Oppgraderte Calligraphy dørpaneler | Lagringsrom med UV-C-sterilisering | Semsket taktrekk og semsket trekk på A-, B-, C- og D-stolpene | |
| Vision Pack | Vision Roof-glasstak med elektrisk styrt solskjerm, åpning og lukking | Oppgradert LED takbelysning | |
| Vision Pack Plus | Fulldigitale utvendige speil med kameravisning | Vision Roof-glasstak med elektrisk styrt solskjerm, åpning og lukking | Oppgradert LED takbelysning |
| Seks seter med relaxation-seter | To relaxation-seter med fotskammel på andre seterad | Hvileposisjon med to knappetrykk på andre seterad | Fleksibel skyvbar Universal Island-midtkonsoll med toveis åpning |
| Seks seter med swivel-seter | Swivel-seter som kan snus 180 grader på andre seterad | Setene kan også snus 90 grader for enkel tilgang til andre rad | Fleksibel skyvbar Universal Island-midtkonsoll med toveis åpning |
| Hyundai IONIQ 9 | RWD | AWD | Performance AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlinje | Drivverk | RWD | AWD | AWD |
| Effekt | 218 hk | 313 hk | 435 hk | |
| Dreiemoment | 350 Nm | 605 Nm | 700 Nm | |
| 0–100 km/t | 9,4 sek | 6,7 sek | 5,2 sek | |
| Toppfart | 190 km/t | 200 km/t | 200 km/t | |
| Batteri og lading | Batteristørrelse | 110,3 kWt | 110,3 kWt | 110,3 kWt |
| Batterispenning | 610 V | 610 V | 610 V | |
| Batterivekt | 625,3 kg | 625,3 kg | 625,3 kg | |
| Rekkevidde (WLTP) | 620 km | 606 km | 600 km | |
| Forbruk per 100 km (WLTP) | 19,9 kWt | 20,4 kWt | 20,6 kWt | |
| Ombordlader (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| Hurtiglading 10–80 % | 24 min | 24 min | 24 min | |
| Mål og vekt | Lengde | 5 060 mm | 5 060 mm | 5 060 mm |
| Bredde | 1 980 mm | 1 980 mm | 1 980 mm | |
| Høyde | 1 790 mm | 1 790 mm | 1 790 mm | |
| Akselavstand | 3 130 mm | 3 130 mm | 3 130 mm | |
| Bakkeklaring | 174 mm | 174 mm | 174 mm | |
| Svingradius | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m | |
| Bagasjerom | 908 l | 908 l | 908 l | |
| Bagasjerom, seter nede | 2 419 l | 2 419 l | 2 419 l | |
| Frunk foran | 88 l | 52 l | 52 l | |
| Seter | 7 | 7 | 7 | |
| Totalvekt | 3 180 kg | 3 300 kg | 3 320 kg | |
| Tilhengervekt, bremset | 1 600 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | |
| Taklast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | |
| Felg | 19" | 19" | 21" |
Garantier, og det vi legger til
Auto 8-8 leveringsklar-sjekk
Full klargjøring før levering: mekanisk sjekk, ladetest, vask og dokumentasjon. Standard på alle nybiler fra Auto 8-8.
Service og garanti hos fire av avdelingene våre
Ålesund, Førde, Kristiansund og Molde. Service og garantireparasjoner utføres lokalt.
Spørsmål og svar
Hva koster den?
Fra 749 900 kroner for Long Range RWD Exclusive til 914 900 kroner for Long Range Performance AWD Calligraphy, inkludert veiledende leveringstillegg. Metallic lakk koster 11 900 kroner, matt lakk 15 900.
Hvor langt går den på en lading?
620 kilometer på Long Range bakhjulsdrift med 19-tommers felg. Firehjulsdrift går 606 kilometer med 19 eller 20 tommer, og 600 kilometer med 21 tommer — som er felgen Calligraphy kommer med.
Hvor mange seter har den?
Sju i tre rader som standard. Calligraphy kan bestilles med seks seter i stedet, enten med relaxation-seter eller med swivel-seter som kan snus 180 grader mot tredje rad. Begge koster 14 900 kroner.
Hvor lang tid tar hurtiglading?
24 minutter fra 10 til 80 prosent. 800-voltsanlegget er likt på alle utgaver, og batteriet kan forvarmes før du kommer fram til laderen.
Kan den trekke henger?
Ja. 750 kilo ubremset på alle. Bremset er det 1 600 kilo med bakhjulsdrift og 2 500 kilo med firehjulsdrift. Taklasten er 100 kilo.
Hvor stort er bagasjerommet?
908 liter bak andre seterad og 338 liter bak tredje, målt etter VDA 211. Med begge bakre rader nede er det 2 419 liter. Frunken foran er 88 liter med bakhjulsdrift og 52 liter med firehjulsdrift.
Hva er forskjellen på Exclusive og Premium?
Premium har Matrix LED-lys, 20-tommers felger, skinnseter med ventilasjon på to rader, relaxation-seter foran, head-up display, BOSE-anlegg med 14 høyttalere, 360-graders kamera, Digital Key 2 og elektrisk nedfelling av tredje rad.
Kan jeg bruke bilen som strømuttak?
Ja, på alle utgaver. Vehicle to Load er standard både innvendig og utvendig, og overgangen til det utvendige uttaket følger med.
Får jeg glasstak?
Vision Roof med elektrisk solskjerm er standard på Calligraphy. På Premium ligger det i Vision Pack til 14 900 kroner.
Finnes den som varebil?
Ja. IONIQ 9 Long Range AWD Premium varebil har to seter og gitterskillevegg, 2 150 millimeter lasterom og 2 400 kroner i engangsavgift mot 28 862 på personbilen. Den koster 799 900 kroner eksklusive merverdiavgift.
Kontakt
Vil du vite mer om Hyundai IONIQ 9?
Legg igjen navn og nummer, så tar en av selgerne våre kontakt.
Meld interesse